PANORAMA II – nowa inwestycja
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu naszą nową inwestycję mieszkaniową o nazwie „Panorama II”. Jest to kontynuacja wybudowanego już osiedla Panorama, którego świetna lokalizacja, atrakcyjna architektura, a także duże zainteresowanie kupujących zainspirowały nas do realizacji kolejnego przedsięwzięcia.
Inwestycja zlokalizowana jest w Rybniku przy ulicy Gruntowej w zielonej i cichej okolicy, w odległości zaledwie 5 km od centrum miasta. Ciekawa i nowoczesna forma budynków, modna kolorystyka elewacji, stolarki drzwiowej i okiennej, a także zagospodarowanie terenu w postaci drzew, krzewów i trawników tworzą niepowtarzalne miejsce, w którym chce się zamieszkać.
W naszej ofercie znajdują się 23 nowe mieszkania o zróżnicowanym metrażu i rozkładzie pomieszczeń, rozmieszczone w czterech apartamentowcach. Mieszkania w zależności od kondygnacji posiadają własne ogródki lub przestronne balkony, do każdego z nich przewidzieliśmy komórki lokatorskie oraz indywidualne miejsca postojowe. Naszym klientom umożliwiamy również zakup mieszkania z garażem.
Zapraszamy do bliższego zapoznania się z naszą ofertą.
Inwestycja zlokalizowana jest w Rybniku przy ulicy Gruntowej w zielonej i cichej okolicy, w odległości zaledwie 5 km od centrum miasta. Ciekawa i nowoczesna forma budynków, modna kolorystyka elewacji, stolarki drzwiowej i okiennej, a także zagospodarowanie terenu w postaci drzew, krzewów i trawników tworzą niepowtarzalne miejsce, w którym chce się zamieszkać.
W naszej ofercie znajdują się 23 nowe mieszkania o zróżnicowanym metrażu i rozkładzie pomieszczeń, rozmieszczone w czterech apartamentowcach. Mieszkania w zależności od kondygnacji posiadają własne ogródki lub przestronne balkony, do każdego z nich przewidzieliśmy komórki lokatorskie oraz indywidualne miejsca postojowe. Naszym klientom umożliwiamy również zakup mieszkania z garażem.
Zapraszamy do bliższego zapoznania się z naszą ofertą.
Sprawdź dostępne mieszkania

Budynek F
Nr | Status | Kondygnacja | Ilość pokoi | Pow. całkowita m2 | Pow. mieszk. m2 | Pom. gosp. m2 | Taras/balkon m2 | Ogródek m2 | Miejsce parkingowe | Cena | Podgląd mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | sprzedane | parter | 3 | 72,15 | 69,90 | 2,25 | 9,00 | 190 | TAK | – | – |
F2 | sprzedane | parter | 2 | 51,31 | 48,54 | 2,77 | 9,00 | 70 | TAK | – | – |
F3 | sprzedane | parter | 3 | 71,48 | 69,90 | 1,58 | 9,00 | 145 | TAK | – | – |
F4 | wolne | piętro | 4 | 78,36 | 76,78 | 1,58 | 7,00 | – | TAK | 391800 | Mieszkanie F4 |
F5 | sprzedane | piętro | 2 | 51,08 | 48,31 | 2,77 | 4,50 | – | TAK | – | – |
F6 | sprzedane | piętro | 3 | 79,54 | 77,28 | 2,26 | 7,00 | – | TAK | – | – |
Budynek G
Nr | Status | Kondygnacja | Ilość pokoi | Pow. całkowita m2 | Pow. mieszk. m2 | Pom. gosp. m2 | Taras/balkon m2 | Ogródek m2 | Miejsce parkingowe | Cena | Podgląd mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | sprzedane | parter | 3 | 68,80 | 68,80 | 2 | 9,00 | 145 | TAK | – | – |
G2 | sprzedane | parter | 2 | 50,07 | 48,50 | 1,57 | 9,00 | 74 | TAK | – | – |
G3 | wolne | piętro I | 4 | 76,97 | 76,97 | – | 7,00 | – | TAK | 384850 | Mieszkanie G3 |
G4 | sprzedane | piętro I | 2 | 50,00 | 48,50 | 1,50 | 4,85 | – | TAK | – | – |
G5 | wolne | piętro II | 4 | 78,00 | 76,5 | 1,50 | 7,00 | – | TAK | 390000 | Mieszkanie G5 |
G6 | sprzedane | piętro II | 2 | 49,88 | 48,38 | 1,50 | 4,85 | – | TAK | – | – |
Budynek H
Nr | Status | Kondygnacja | Ilość pokoi | Pow. całkowita m2 | Pow. mieszk. m2 | Pom. gosp. m2 | Taras/balkon m2 | Ogródek m2 | Miejsce parkingowe | Cena | Podgląd mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | sprzedane | parter | 3 | 65,66 | 64,09 | 1,57 | 9,00 | 47 | TAK | – | – |
H2 | sprzedane | parter | 3 | 67,38 | 65,81 | 1,57 | 9,00 | 47 | TAK | – | – |
H3 | sprzedane | piętro | 2 | 50,20 | 48,70 | 1,50 | 1,50 | – | TAK | – | – |
H4 | sprzedane | piętro | 2 | 54,30 | 52,80 | 1,50 | 13,00 | – | TAK | – | – |
H5 | wolne | piętro | 1 | 37,20 | 35,20 | 2,00 | 1,50 | – | TAK | 223200 | Mieszkanie H5 |
Budynek I
Nr | Status | Kondygnacja | Ilość pokoi | Pow. całkowita m2 | Pow. mieszk. m2 | Pom. gosp. m2 | Taras/balkon m2 | Ogródek m2 | Miejsce parkingowe | Cena | Podgląd mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I1 | sprzedane | parter | 3 | 68,80 | 68,80 | – | 9,00 | 150 | TAK | – | – |
I2 | sprzedane | parter | 2 | 50,07 | 48,50 | 1,57 | 9,00 | 75 | TAK | – | – |
I3 | wolne | piętro I | 3 | 78,73 | 77,23 | 1,50 | 7,00 | – | TAK | 393650 | Mieszkanie I3 |
I4 | sprzedane | piętro I | 2 | 49,80 | 48,30 | 1,50 | 4,80 | – | TAK | – | – |
I5 | sprzedane | piętro II | 4 | 78,19 | 76,42 | 1,57 | 7,00 | – | TAK | – | – |
I6 | sprzedane | piętro II | 2 | 50,10 | 48,10 | 2,00 | 4,80 | – | TAK | – | – |
Wykonanie
Elementy konstrukcyjne budynków:
- ściany zewnętrzne dwuwarstwowe POROTHERM 24 cm z dociepleniem grubości 20 cm
- tynki zewnętrzne silikonowe KABE
- stropy i schody żelbetowe
- dach o konstrukcji drewnianej czterospadowy
- ściany pomiędzy mieszkaniami z pustaków akustycznych
- kominy systemowe firmy SCHIEDEL
Elementy wykończeniowe:
- stolarka okienna PCV trzyszybowa w kolorze grafitowym SALAMANDER
- drzwi wejściowe – przeszklone z mechanizmem domykania
- ściany i sufity wewnętrzne przygotowane pod malowanie
- posadzki – wylewki cementowe przygotowane do montażu podłóg
- tarasy z kostki brukowej, ogródki zagospodarowane zielenią i ogrodzone
- balkony wykończone płytkami gresowymi
- balustrady ocynkowane, malowane proszkowo, przeszklone
- rolety podtynkowe we wszystkich oknach, w dużych oknach podnoszone elektrycznie
- dodatkowe pomieszczenia gospodarcze
Instalacje wewnętrzne:
- ogrzewanie gazowe (kotły BOSCH z zamkniętą komorą spalania)
- instalacja wodna
- instalacja kanalizacyjna
- instalacja c.o.(ogrzewanie podłogowe)
- instalacja elektryczna
- instalacja telefoniczna
- instalacja internetowa
- instalacja satelitarna + DVBT
- domofon
Zagospodarowanie terenu wokół osiedla:
- szeroka droga dojazdowa z chodnikiem i dojściami do budynków urządzona kostką brukową
- miejsca parkingowe dla każdego mieszkania
- teren wokół budynków oświetlony latarniami
- wydzielona strefa dla składowania odpadów komunalnych
- teren osiedla zagospodarowany zielenią
z nasadzeniami ozdobnymi - opcjonalnie za dopłatą możliwość wyboru jednego z 21 garaży
Szukasz nowego mieszkania w Rybniku
Już teraz możesz dokonać rezerwacji poprzez wniesienie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 10% całkowitego kosztu mieszkania.